Ceux qui les démarchent
Négoces de matériaux, loueurs d’engins, fabricants de blocs et de béton, assureurs décennale.
Choisissez une ville ou une zone : MapsCrawl trouve les maçons et vous livre un fichier Excel ou CSV — adresse, téléphone, site, email et réseaux sociaux quand ils sont publiés.
10 € HT les 1 000 fiches +5 € au plus si un email est trouvé sur chacune · Sans abonnement
| Établissement | Téléphone | Site web | Réseaux | Adresse | Code postal | Ville | Note | Avis | Statut | Horaires | Email 2 | Email 3 | Contact 1 — nom | Contact 1 — fonction | Latitude | Longitude | Description | Sous-catégories | Lien de réservation | Technologie du site | Avis 5 étoiles | Avis 1 étoile | Gamme de prix | + 23 colonnes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Languedoc BAT - Maçonnerie Général MontpellierMaçon | 06 99 •• •• 13 | c••••••@languedoc-bat.com | lan••••••••••.com | 67 Rue Joe Dassin, 34080 Montpellier | 34080 | Montpellier | ★ 5,0 | 1 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Sud Construction 02 - Maçonnerie - Renovation MontpellierMaçon | 06 58 •• •• 02 | s••••••••@gmail.com | sud••••••••••.fr | 494 Rue Léon Blum, 34000 Montpellier | 34000 | Montpellier | ★ 5,0 | 9 | Ouvert | ||||||||||||||||
| A.M.B.A.TMaçon | 06 63 •• •• 33 | c••••••@ambat-renovation.fr | amb••••••••••.fr | 260 Av. du Mondial de Rugby 2007, 34070 Montpellier | 34070 | Montpellier | ★ 4,5 | 48 | Ouvert | ||||||||||||||||
| BettencourtMaçon | 06 15 •• •• 26 | — | mac••••••••••.com | 223 Rue Ferdinand de Lesseps, 34070 Montpellier | 34070 | Montpellier | ★ 5,0 | 20 | Ouvert | ||||||||||||||||
| RENOV AVENIR - Christophe LOUREIRO-FARIAMaçon | 07 69 •• •• 85 | — | — | 560 Av. de Louisville, 34080 Montpellier | 34080 | Montpellier | ★ 5,0 | 23 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Bahhou Construction Maçon Rénovation Couverture Terrassement Piscine MontpellierConstructeur immobilier | 06 15 •• •• 05 | b••••••••@yahoo.fr | bah••••••••••.fr | résid bât E Fontaine Moines, 59 Cr Pierre le Muet, 34080 Montpellier | 34080 | Montpellier | ★ 4,9 | 29 | Ouvert | ||||||||||||||||
| MTS CONSTRUCTIONSMaçon | 06 51 •• •• 51 | — | mts••••••••••.fr | Facebook Instagram | 53 Rte de Lodève, 34070 Montpellier | 34070 | Montpellier | ★ 5,0 | 38 | Ouvert | |||||||||||||||
| Maçonnerie Montpellier-LAKOUM BATMaçon | 06 23 •• •• 52 | — | — | 67 Rue Joe Dassin, 34080 Montpellier | 34080 | Montpellier | ★ 5,0 | 2 | Ouvert | ||||||||||||||||
| MYPROBAT - Construction & Rénovation - MontpellierEntreprise de construction | 07 50 •• •• 10 | c••••••@myprobat.fr | myp•••••.fr | 53 Rte de Lodève, 34080 Montpellier | 34080 | Montpellier | ★ 4,9 | 33 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Fekri BatimentMaçon | 04 67 •• •• 30 | — | — | 6 Rue Cr lou Terral, 34080 Montpellier | 34080 | Montpellier | ★ 5,0 | 1 | Ouvert |
Quelques secondes en général. Restez sur la page : l’aperçu s’affiche ici.
Nombre d’entreprises actives au registre SIRENE et prix du fichier complet de la ville : le bas de la fourchette sans aucun email trouvé, le haut avec un email sur chaque fiche.
| Ville | Maçons | Fichier complet | Essai |
|---|---|---|---|
| Paris | ≈ 8 115 | 81,15 à 122 € HT | |
| Marseille | ≈ 4 383 | 43,83 à 65,75 € HT | |
| Lyon | ≈ 733 | 7,33 à 11,00 € HT | |
| Toulouse | ≈ 1 464 | 14,64 à 21,96 € HT | |
| Nice | ≈ 4 336 | 43,36 à 65,04 € HT | |
| Nantes | ≈ 428 | 4,28 à 6,42 € HT | |
| Montpellier | ≈ 1 996 | 19,96 à 29,94 € HT | |
| Strasbourg | ≈ 486 | 4,86 à 7,29 € HT | |
| Bordeaux | ≈ 867 | 8,67 à 13,01 € HT | |
| Lille | ≈ 310 | 3,10 à 4,65 € HT | |
| Rennes | ≈ 430 | 4,30 à 6,45 € HT | |
| Reims | ≈ 333 | 3,33 à 5,00 € HT |
Le registre compte les entreprises immatriculées ; le fichier livré compte les établissements effectivement trouvés, qui peuvent être plus ou moins nombreux. Vous fixez le volume maximum avant de payer et ne payez que les fiches livrées.
Négoces de matériaux, loueurs d’engins, fabricants de blocs et de béton, assureurs décennale.
Annoncer l’ouverture d’une agence de location de matériel aux maçons du secteur.
Jusqu’à 49 colonnes : nom, adresse, téléphone, site, emails, réseaux sociaux, note, nombre d’avis, horaires, coordonnées GPS.
Le registre SIRENE compte environ 167 397 entreprises actives sous le code NAF 43.99C. Le fichier, lui, se commande par ville, code postal, département ou région.
10 € HT les 1 000 fiches, plus 0,005 € HT par fiche sur laquelle un email fiable est trouvé. Le prix exact s’affiche avant de payer, d’après le volume de la zone.
Quand ils sont publiés : MapsCrawl les recherche autour de chaque établissement et écarte les adresses manifestement liées à un tiers (agence, développeur). Aucune adresse n’est inventée.
Oui : lancez la recherche ci-dessus sur votre ville. Les 10 premiers résultats s’affichent en aperçu ; votre email suffit pour les recevoir dans votre espace, au même format que le fichier complet.
En B2B, la prospection par email vers une adresse professionnelle est permise en France si le message concerne l’activité du destinataire et propose un moyen simple de s’y opposer. Vous restez responsable de l’usage du fichier.