Ceux qui les démarchent
Abattoirs, éleveurs en vente directe, fabricants de matériel de découpe, vitrines réfrigérées.
Choisissez une ville ou une zone : MapsCrawl trouve les boucheries et vous livre un fichier Excel ou CSV — adresse, téléphone, site, email et réseaux sociaux quand ils sont publiés.
10 € HT les 1 000 fiches +5 € au plus si un email est trouvé sur chacune · Sans abonnement
| Établissement | Téléphone | Site web | Réseaux | Adresse | Code postal | Ville | Note | Avis | Statut | Horaires | Email 2 | Email 3 | Contact 1 — nom | Contact 1 — fonction | Latitude | Longitude | Description | Sous-catégories | Lien de réservation | Technologie du site | Avis 5 étoiles | Avis 1 étoile | Gamme de prix | + 23 colonnes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The ButcherBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 96 | t••••••••@gmail.com | the••••••••••.fr | Facebook Instagram | Rue du Marché Gare, 67200 Strasbourg | 67200 | Strasbourg | ★ 4,7 | 635 | Ouvert | |||||||||||||||
| Bon Marché Toros - Boucherie HalalBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 76 | — | — | 15 Bd de Lyon, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,5 | 79 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Boucherie Mad'Ina DaoudiBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 32 | d•••••@boucherie-madina-daoudi.fr | bou••••••••••.fr | 8 Av. Aristide Briand, 67100 Strasbourg | 67100 | Strasbourg | ★ 4,6 | 734 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Baymar Boucherie Halal à StrasbourgBoucherie | 03 88 •• •• 98 | — | — | 8 Rue du Travail, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,7 | 190 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Boucher Bien ElevéButcher shop | 03 69 •• •• 64 | — | — | 16 Quai des Pêcheurs, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,8 | 125 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Al badiya BoucherieBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 38 | a••••••••@outlook.fr | alb•••••.fr | 21 Rue Paul-Éluard, 67200 Strasbourg | 67200 | Strasbourg | ★ 4,4 | 127 | Ouvert | ||||||||||||||||
| L’art de la viande esplanadeBoucherie-charcuterie | 09 82 •• •• 35 | — | — | 4 Rue de Leicester, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,9 | 291 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Maison Adler - Guy BoucherieBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 03 | — | — | 9 Rue Leitersperger, 67100 Strasbourg | 67100 | Strasbourg | ★ 4,8 | 53 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Maison KirnBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 10 | c••••••••@kirn.fr | kir••••.fr | Facebook Instagram YouTube | 19 Rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,4 | 223 | Ouvert | |||||||||||||||
| Maison AZOULAY / Merguez AZOULAYBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 70 | i•••@maison-azoulay.fr | mai••••••••••.fr | Facebook Instagram | 16 Rue de la Kurvau, 67100 Strasbourg | 67100 | Strasbourg | ★ 4,5 | 147 | Ouvert |
Quelques secondes en général. Restez sur la page : l’aperçu s’affiche ici.
Nombre d’entreprises actives au registre SIRENE et prix du fichier complet de la ville : le bas de la fourchette sans aucun email trouvé, le haut avec un email sur chaque fiche.
| Ville | Boucheries | Fichier complet | Essai |
|---|---|---|---|
| Paris | ≈ 1 040 | 10,40 à 15,60 € HT | |
| Marseille | ≈ 393 | 3,93 à 5,90 € HT | |
| Lyon | ≈ 189 | 1,89 à 2,84 € HT | |
| Toulouse | ≈ 188 | 1,88 à 2,82 € HT | |
| Nice | ≈ 166 | 1,66 à 2,49 € HT | |
| Nantes | ≈ 62 | 0,62 à 0,93 € HT | |
| Montpellier | ≈ 141 | 1,41 à 2,12 € HT | |
| Strasbourg | ≈ 56 | 0,56 à 0,84 € HT | |
| Bordeaux | ≈ 93 | 0,93 à 1,40 € HT | |
| Lille | ≈ 89 | 0,89 à 1,34 € HT | |
| Rennes | ≈ 45 | 0,45 à 0,68 € HT | |
| Reims | ≈ 39 | 0,39 à 0,59 € HT |
Le registre compte les entreprises immatriculées ; le fichier livré compte les établissements effectivement trouvés, qui peuvent être plus ou moins nombreux. Vous fixez le volume maximum avant de payer et ne payez que les fiches livrées.
Abattoirs, éleveurs en vente directe, fabricants de matériel de découpe, vitrines réfrigérées.
Proposer une viande de race locale aux bouchers d’un département.
Jusqu’à 49 colonnes : nom, adresse, téléphone, site, emails, réseaux sociaux, note, nombre d’avis, horaires, coordonnées GPS.
Le registre SIRENE compte environ 18 611 entreprises actives sous le code NAF 47.22Z. Le fichier, lui, se commande par ville, code postal, département ou région.
10 € HT les 1 000 fiches, plus 0,005 € HT par fiche sur laquelle un email fiable est trouvé. Le prix exact s’affiche avant de payer, d’après le volume de la zone.
Quand ils sont publiés : MapsCrawl les recherche autour de chaque établissement et écarte les adresses manifestement liées à un tiers (agence, développeur). Aucune adresse n’est inventée.
Oui : lancez la recherche ci-dessus sur votre ville. Les 10 premiers résultats s’affichent en aperçu ; votre email suffit pour les recevoir dans votre espace, au même format que le fichier complet.
En B2B, la prospection par email vers une adresse professionnelle est permise en France si le message concerne l’activité du destinataire et propose un moyen simple de s’y opposer. Vous restez responsable de l’usage du fichier.