Ceux qui les démarchent
Abattoirs, éleveurs en vente directe, fabricants de matériel de découpe, vitrines réfrigérées.
Environ 189 boucheries immatriculés à Lyon. MapsCrawl les trouve et vous livre un fichier Excel ou CSV — adresse, téléphone, site, email et réseaux sociaux quand ils sont publiés.
10 € HT les 1 000 entreprises +5 € au plus si un email est trouvé sur chacune · Sans abonnement
| Entreprise | Téléphone | Site web | Réseaux | Adresse | Code postal | Ville | Note | Avis | Statut | Horaires | Email 2 | Email 3 | Contact 1 — nom | Contact 1 — fonction | Latitude | Longitude | Description | Sous-catégories | Lien de réservation | Technologie du site | Avis 5 étoiles | Avis 1 étoile | Gamme de prix | + 23 colonnes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The ButcherBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 96 | t•••@gmail.com | the••••••••••.fr | Facebook Instagram | Rue du Marché Gare, 67200 Strasbourg | 67200 | Strasbourg | ★ 4,7 | 635 | Ouvert | |||||||||||||||
| Bon Marché Toros - Boucherie HalalBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 76 | — | — | 15 Bd de Lyon, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,5 | 79 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Boucherie Mad'Ina DaoudiBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 32 | d•••@b•••.fr | bou••••••••••.fr | 8 Av. Aristide Briand, 67100 Strasbourg | 67100 | Strasbourg | ★ 4,6 | 734 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Baymar Boucherie Halal à StrasbourgBoucherie | 03 88 •• •• 98 | — | — | 8 Rue du Travail, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,7 | 190 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Boucher Bien ElevéButcher shop | 03 69 •• •• 64 | — | — | 16 Quai des Pêcheurs, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,8 | 125 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Al badiya BoucherieBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 38 | a•••@outlook.fr | alb•••••.fr | 21 Rue Paul-Éluard, 67200 Strasbourg | 67200 | Strasbourg | ★ 4,4 | 127 | Ouvert | ||||||||||||||||
| L’art de la viande esplanadeBoucherie-charcuterie | 09 82 •• •• 35 | — | — | 4 Rue de Leicester, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,9 | 291 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Maison Adler - Guy BoucherieBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 03 | — | — | 9 Rue Leitersperger, 67100 Strasbourg | 67100 | Strasbourg | ★ 4,8 | 53 | Ouvert | ||||||||||||||||
| Maison KirnBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 10 | c•••@k•••.fr | kir••••.fr | Facebook Instagram YouTube | 19 Rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg | 67000 | Strasbourg | ★ 4,4 | 223 | Ouvert | |||||||||||||||
| Maison AZOULAY / Merguez AZOULAYBoucherie-charcuterie | 03 88 •• •• 70 | i•••@m•••.fr | mai••••••••••.fr | Facebook Instagram | 16 Rue de la Kurvau, 67100 Strasbourg | 67100 | Strasbourg | ★ 4,5 | 147 | Ouvert |
Quelques secondes en général. Restez sur la page : l’aperçu s’affiche ici.
Nombre d’entreprises actives au registre SIRENE et prix du fichier complet de la ville : le bas de la fourchette sans aucun email trouvé, le haut avec un email pour chacune.
| Ville | Boucheries | Fichier complet | Essai |
|---|---|---|---|
| Paris | ≈ 1 040 boucheries | 10,40 € à 15,60 € HT | |
| Marseille | ≈ 393 boucheries | 3,93 € à 5,90 € HT | |
| Lyon | ≈ 189 boucheries | 1,89 € à 2,84 € HT | |
| Toulouse | ≈ 188 boucheries | 1,88 € à 2,82 € HT | |
| Nice | ≈ 166 boucheries | 1,66 € à 2,49 € HT | |
| Nantes | ≈ 62 boucheries | 0,62 € à 0,93 € HT | |
| Montpellier | ≈ 141 boucheries | 1,41 € à 2,12 € HT | |
| Strasbourg | ≈ 56 boucheries | 0,56 € à 0,84 € HT | |
| Bordeaux | ≈ 93 boucheries | 0,93 € à 1,40 € HT | |
| Lille | ≈ 89 boucheries | 0,89 € à 1,34 € HT | |
| Rennes | ≈ 45 boucheries | 0,45 € à 0,68 € HT | |
| Reims | ≈ 39 boucheries | 0,39 € à 0,59 € HT |
Prix au tarif, selon le nombre d’emails trouvés ; commande minimum 5 € de crédits, le reste reste sur votre compte. Le registre compte les entreprises immatriculées ; le fichier livré compte les entreprises effectivement trouvées, qui peuvent être plus ou moins nombreuses. Vous fixez le volume maximum avant de payer et ne payez que les entreprises livrées.
Abattoirs, éleveurs en vente directe, fabricants de matériel de découpe, vitrines réfrigérées.
Proposer une viande de race locale aux bouchers d’un département.
Jusqu’à 49 colonnes : nom, adresse, téléphone, site, emails, réseaux sociaux, note, nombre d’avis, horaires, coordonnées GPS.
Le registre SIRENE compte environ 189 entreprises actives sous le code NAF 47.22Z à Lyon, soit 1,0 % des boucheries de France. Le fichier livré compte les entreprises effectivement trouvées.
Pour toute la ville : 1,89 € à 2,84 € HT, selon le nombre d’emails trouvés (10 € HT les 1 000 entreprises, plus 0,005 € HT par entreprise dont l’email est trouvé). Vous ne payez que les entreprises livrées ; commande minimum 5 € de crédits, le reste reste sur votre compte.
Quand ils sont publiés : MapsCrawl les recherche autour de chaque entreprise et écarte les adresses manifestement liées à un tiers (agence, développeur). Aucune adresse n’est inventée.
Oui : lancez la recherche ci-dessus. Les 10 premières entreprises de Lyon s’affichent en aperçu ; votre email suffit pour les recevoir, au même format que le fichier complet.